| 2호차 8484 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 구)박물관 | 4:25 |
| 황새바위 | 4:30 |
| 팔팔청과 | 4:31 |
| 보건소 | 4:33 |
| 제세당다리 | 4:34 |
| e편한 | 4:38 |
| 옥룡주공 | 4:42 |
| 대웅맨션 | 4:43 |
| 현대1차 | 4:47 |
| 공주대후문 | 4:48 |
| 주공4차(반석부동산) | 4:50 |
| 교회도착 | 4:53 |
| 5호차 8305 | |
| 박명숙권사 | |
| 010-9119-0578 | |
| 코아루A | 4:35 |
| 한아름A | 4:36 |
| 주공6차 | 4:38 |
| 초대교회 맞은편 | 4:39 |
| 우남A | 4:40 |
| 주공3차 | 4:41 |
| 현대3.4차 | 4:43 |
| 천년나무후문 | 4:45 |
| 교회도착 | 4:45 |
| 1호차 1589 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 황새바위 | 6:14 |
| 팔팔청과 | 6:15 |
| 보건소 | 6:16 |
| 제세당다리 | 6:18 |
| 채운안경 | 6:19 |
| 공주고버스정류장 | 6:22 |
| 금학동주민센터 | 6:27 |
| e편한세상 | 6:28 |
| 영우마을 | 6:29 |
| 옥룡주공A | 6:30 |
| 대웅맨션 | 6:31 |
| 옥룡주민센터 | 6:32 |
| 버스정류장 | |
| 현대1차 | 6:36 |
| 공주대후문 | 6:37 |
| 금강약국 | 6:38 |
| 주공3차 | 6:42 |
| 현대3.4차 | 6:43 |
| 교회도착 | 6:50 |
| 1호차 1589 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 공주중 | 8:30 |
| 삼손빌라 | 8:35 |
| 예미지A | 8:37 |
| 대우A | 8:40 |
| 팔팔청과 | 8:42 |
| 황새바위 | 8:43 |
| 산성시장 버스정류장 | 8:45 |
| 채운안경 | 8:47 |
| 공주고버스정류장 | 8:51 |
| 금학동주민센터 | 8:53 |
| e편한,영우마을 | 8:55 |
| 옥룡주공A | 8:57 |
| 대웅맨션 | 8:59 |
| 옥룡주민센터 | 9:01 |
| 버스정류장 | |
| 교회도착 | 9:10 |
| 2호차 8484 | |
| 박명숙권사 010-9119-0578 | |
| 현대1차 | 8:40 |
| 공주대후문 | 8:41 |
| 금강약국 | 8:43 |
| 한아름A | 8:46 |
| 코아루(새마을)A | 8:47 |
| 주공6차 | 8:48 |
| 주공5차 | 8:49 |
| 우남A | 8:52 |
| 주공3차(gs편의점건너편) | 8:56 |
| 주공4차(세탁소맞은편) | 9:00 |
| 현대3차 옆문맞은편 | 9:03 |
| 현대4차 | 9:04 |
| 월송2단지 | 9:07 |
| 천년나무 2단지 | 9:08 |
| 교회도착 | 9:10 |
| 5호차 8305 | |
| 김영휘집사 010-7517-8872 | |
| 가재마을11단지 | 8:20 |
| 요동길 | 8:40 |
| 착한낙지 | 8:45 |
| 교회도착 | 8:50 |
| 6호차 8306 | |
| 고봉일집사 010-4556-7399 | |
| 효포초입구 | 8:30 |
| 교회도착 | 8:50 |
| 1호차 1589 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 공주중 | 10:45 |
| 삼손빌라 | 10:50 |
| 예미지A | 10:52 |
| 대우A | 10:55 |
| 팔팔청과 | 10:56 |
| 황새바위 | 11:00 |
| 산성시장 버스정류장 | 11:02 |
| 채운안경 | 11:05 |
| 공주고 버스정류장 | 11:10 |
| 금학동주민센터 | 11:11 |
| e편한,영우마을 | 11:12 |
| 옥룡주공A | 11:15 |
| 대웅맨션 | 11:17 |
| 옥룡주민센터 | 11:18 |
| 버스정류장 | |
| 교회도착 | 11:25 |
| 2호차 8484 | |
| 박명숙권사 010-9119-0578 | |
| 현대1차 | 10:52 |
| 공주대후문 | 10:53 |
| 금강약국 | 10:55 |
| 한아름A | 11:58 |
| 코아루(새마을)A | 10:59 |
| 주공6차 | 11:00 |
| 주공5차 | 11:01 |
| 우 남A | 11:04 |
| 주공3차(gs편의점건너편) | 11:06 |
| 주공4차(세탁소맞은편) | 11:10 |
| 현대3차 옆문맞은편 | 11:12 |
| 현대4차 | 11:14 |
| 월송2단지 | 11:17 |
| 천년나무후문 | 11:18 |
| 교회도착 | 11:20 |
| 3호차 8538 | |
| 김기정집사 010-9837-1391 | |
| 동현동정미소 | 10:50 |
| 장군칼국수 | 11:05 |
| 교회도착 | 11:15 |
| 5호차 8305 | |
| 이병상집사 010-2052-2785 | |
| 양지고등학교버스정류장 | 10:53 |
| 도램마을9단지 | 10:55 |
| 가락마을11단지 | 11:05 |
| 교회도착 | 11:20 |
| 6호차 8306 | |
| 고봉일집사 010-4556-7399 | |
| 의당 군부대 | 10:50 |
| 교회도착 | 11:10 |
| 1호차 1589 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 금성여고 맞은편 | 1:50 |
| 대우A | 1:53 |
| 팔팔청과 | 1:56 |
| 황새바위 | 1:58 |
| 산성시장 버스정류장 | 2:02 |
| 공주고버스정류장 | 2:05 |
| 금학동주민센터 | 2:08 |
| e편한,영우마을 | 2:09 |
| 옥룡주공A | 2:12 |
| 대웅맨션 | 2:13 |
| 옥룡주민센터 | 2:14 |
| 버스정류장 | |
| 교회도착 | 2:18 |
| 2호차 8484 | |
| 박명숙권사 010-9119-0578 | |
| 현대1차 | 1:50 |
| 공주대후문 | 1:51 |
| 금강약국 | 1:53 |
| 한아름A | 1:56 |
| 코아루(새마을)A | 1:57 |
| 주공6차 | 1:58 |
| 주공5차 | 1:59 |
| 우남A | 2:02 |
| 주공3차(gs편의점건너편) | 2:05 |
| 주공4차(세탁소맞은편) | 2:09 |
| 현대3차 옆문맞은편 | 2:12 |
| 현대4차 | 2:13 |
| 월송2단지 | 2:16 |
| 천년나무 2단지 | 2:17 |
| 교회도착 | 2:20 |
| 5호차 8305 | |
| 청년부 | |
| 가온마을2단지 | 1:40 |
| 정부청사 | 1:50 |
| 교회도착 | 2:10 |
| 6호차 8306 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 황새바위 | 19:00 |
| 팔팔청과 | 19:01 |
| 제세당다리 | 19:03 |
| 채운안경 | 19:05 |
| 공주고버스정류장 | 19:06 |
| e편한 | 19:09 |
| 옥룡주공A | 19:11 |
| 대웅맨션 | 19:14 |
| 교회도착 | 19:20 |
| 2호차 8484 | |
| 박명숙권사 010-9119-0578 | |
| 현대1차 | 18:50 |
| 공주대후문 | 18:51 |
| 금강약국 | 18:53 |
| 한아름A | 18:56 |
| 코아루(새마을)A | 18:57 |
| 주공6차 | 18:58 |
| 주공5차 | 18:59 |
| 우 남A | 19:02 |
| 주공3차(gs편의점건너편) | 19:05 |
| 주공4차(세탁소맞은편) | 19:09 |
| 현대3차 옆문맞은편 | 19:12 |
| 현대4차 | 19:13 |
| 월송2단지 | 19:16 |
| 천년나무후문 | 19:17 |
| 교회도착 | 19:20 |
| 6호차 8306 | |
| 박복원집사 010-9224-1232 | |
| 황새바위 | 20:00 |
| 팔팔청과 | 20:01 |
| 제세당다리 | 20:03 |
| 채운안경 | 20:05 |
| 공주고버스정류장 | 20:06 |
| e편한 | 20:09 |
| 옥룡주공A | 20:11 |
| 대웅맨션 | 20:14 |
| 교회도착 | 20:20 |
| 5호차 8305 | |
| 하준민집사 010-3993-3153 | |
| 현대1차 | 20:05 |
| 대동다숲A | 20:06 |
| 한아름A | 20:08 |
| 주공6차 | 20:10 |
| 초대교회 | 20:12 |
| 우 남A | 20:14 |
| 주공3차 | 20:15 |
| 현대3.4차 | 20:16 |
| 천년나무 | 20:18 |
| 교회도착 | 20:20 |